Planetengetriebe
IMS.105 Pro LN®
Unser Planetengetriebe aus der Pro-Serie mit Außendurchmesser 105 mm verbindet Leistungsstärke mit Robustheit. Alle ProGetriebe sind durch einfache Anpassungen der Konfiguration auch als Low-Noise-Ausführung (LN) erhältlich.
Technische Daten
Parameter
Technische Daten
| 1-stufig | 2-stufig | 3-stufig |
---|---|---|---|
Zul. Abtriebsmoment TAB (CB = 1,0) | 35,0 Nm | 105,0 Nm | 195,0 Nm |
Getriebewirkungsgrad ca. | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
Max. Getriebespiel | 0,6 °DEG | 0,6 °DEG | 0,7 °DEG |
Empfohlene Eingangsdrehzahl | 3.000 U/min | 3.000 U/min | 3.000 U/min |
Untersetzungen
1-stufig | 2-stufig | 3-stufig |
---|---|---|
4:1 (3,65) | 16:1 (15,65) | 50:1 (50,16) |
5:1 (4,59) | 14:1 (13,53) | 58:1 (58,01) |
5:1 (5,36) | 17:1 (17,00) | 67:1 (67,08) |
7:1 (6,55) | 19:1 (18,92) | 70:1 (70,13) |
9:1 (8,63) | 23:1 (22,96) | 81:1 (81,11) |
13:1 (13,20) | 25:1 (24,65) | 91:1 (91,36) |
28:1 (27,76) | 98:1 (98,07) | |
28:1 (28,05) | 102:1 (101,89) | |
34:1 (33,92) | 106:1 (105,65) | |
45:1 (44,69) | 115:1 (114,77) | |
58:1 (58,22) | 123:1 (123,20) | |
68:1 (68,40) | 128:1 (127,74) | |
89:1 (89,10) | 137:1 (136,99) | |
145:1 (145,36) | ||
166:1 (166,40) | ||
176:1 (175,75) | ||
192:1 (191,54) | ||
232:1 (231,59) | ||
302:1 (301,68) | ||
393:1 (392,98) | ||
462:1 (461,70) | ||
601:1 (601,43) |
Parameter
Abtriebsseite mit Kugellager
| 1-stufig | 2-stufig | 3-stufig |
---|---|---|---|
Max. Belastung radial (Mitte Abtriebswelle) | 600,0 N | 900,0 N | 1,500,0 N |
Max. Belastung axial | 120,0 N | 180,0 N | 300,0 N |
Max. zulässiger Aufpressdruck | 2,000,0 N | 2,000,0 N | 2,000,0 N |
Gewicht ca. | 4400 g | 6000 g | 7600 g |
Parameter
Getriebelänge
| 1-stufig | 2-stufig | 3-stufig |
---|---|---|---|
Länge 1¹ | 72,8 ± 0,5 | 104,0 ± 0,5 | 135,1 ± 0,5 |
Länge 2¹ | 94,3 ± 0,6 | 125,6 ± 0,6 | 156,6 ± 0,6 |
- ¹Angegeben ist eine rechnerische Minimal-Länge des Getriebes unter der Bedingung einer optimalen Anbindung von Flansch und Motor. Für Ihr konkretes Projekt kommen Sie gerne direkt auf uns zu.